Chereau C-382 1995 в Україні
З Chereau C-382 1995 року випуску МВС провело 43 реєстраційних операцій, перших реєстрацій в Україні 2. Перша операція 19.03.2013, остання 08.05.2025. Найчастіший колір білий (79,1%). Паливо: null (65,1%). Найбільше операцій: Черкаська область.
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 12 | 2 | 2 | 3 |
| 2015 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2019 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| білий | 34 | 79,1% |
| зелений | 5 | 11,6% |
| синій | 3 | 7% |
| сірий | 1 | 2,3% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| не вказано | 28 | 65,1% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Черкаська область | 10 | 23,3% |
| Вінницька область | 7 | 16,3% |
| Сумська область | 5 | 11,6% |
| Миколаївська область | 4 | 9,3% |
| Волинська область | 3 | 7% |
| Київська область | 3 | 7% |
| Чернігівська область | 3 | 7% |
| Дніпропетровська область | 2 | 4,7% |
| Житомирська область | 2 | 4,7% |
| Харківська область | 2 | 4,7% |
| Донецька область | 1 | 2,3% |
| Львівська область | 1 | 2,3% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| н/пр-рефрижератор-e | 27 | 62,8% |
| н/пр-фургон рефрижератор | 10 | 23,3% |
| н/пр-фургон ізотермічний-e | 3 | 7% |
| н/пр-самоскид-e | 2 | 4,7% |
| н/пр-самоскид | 1 | 2,3% |
Операцій з юридичними особами: 7, з фізичними: 36.
Інші роки випуску
- C-382 1991 8
- C-382 1993 12
- C-382 1994 17
- 1995 43
- C-382 1996 30
- C-382 1997 25
- C-382 1998 28
- C-382 1999 15
- C-382 2000 14
- C-382 2003 10
- C-382 2004 8
Chereau C-382: усі роки · Усі моделі Chereau
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.