БОГДАН А-092 2011 в Україні
З БОГДАН А-092 2011 року випуску МВС провело 71 реєстраційних операцій, перших реєстрацій в Україні 0. Перша операція 10.01.2013, остання 02.07.2026. Найчастіший колір зелений (63,4%). Паливо: дизельне паливо (100%). Медіанний обʼєм двигуна 4 600 см³. Найбільше операцій: Харківська область.
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 12 | 0 | 3 | 3 |
| 2014 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 2020 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 2022 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| зелений | 45 | 63,4% |
| жовтий | 25 | 35,2% |
| білий | 1 | 1,4% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| дизельне паливо | 71 | 100% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Харківська область | 24 | 33,8% |
| Київ | 11 | 15,5% |
| Тернопільська область | 9 | 12,7% |
| Донецька область | 8 | 11,3% |
| Запорізька область | 6 | 8,5% |
| Київська область | 6 | 8,5% |
| Сумська область | 6 | 8,5% |
| Вінницька область | 1 | 1,4% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| автобус-d | 41 | 57,7% |
| автобус | 30 | 42,3% |
Медіанний обʼєм двигуна БОГДАН А-092 2011: 4 600 см³.
Операцій з юридичними особами: 18, з фізичними: 53.
Інші роки випуску
- А-092 2003 47
- А-092 2004 527
- А-092 2005 507
- А-092 2006 570
- А-092 2007 722
- А-092 2008 294
- А-092 2009 28
- А-092 2010 64
- 2011 71
- А-092 2012 52
- А-092 2013 64
- А-092 2014 110
- А-092 2015 34
- А-092 2016 47
- А-092 2017 10
- А-092 2018 25
- А-092 2019 20
БОГДАН А-092: усі роки · Усі моделі БОГДАН
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.