BMW 750 LI 2012 в Україні
З BMW 750 LI 2012 року випуску МВС провело 69 реєстраційних операцій, перших реєстрацій в Україні 3. Перша операція 22.01.2013, остання 30.05.2026. Найчастіший колір чорний (56,5%). Паливо: бензин (100%). Медіанний обʼєм двигуна 4 395 см³. Найбільше операцій: Київ.
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 10 | 0 | 6 | 4 |
| 2014 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 2015 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2016 | 6 | 0 | 3 | 2 |
| 2017 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2018 | 8 | 0 | 3 | 1 |
| 2019 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 2021 | 8 | 2 | 3 | 0 |
| 2022 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 2023 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| 2024 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| чорний | 39 | 56,5% |
| сірий | 20 | 29% |
| білий | 7 | 10,1% |
| коричневий | 3 | 4,3% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| бензин | 69 | 100% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Київ | 42 | 60,9% |
| Київська область | 11 | 15,9% |
| Донецька область | 4 | 5,8% |
| Закарпатська область | 4 | 5,8% |
| Одеська область | 3 | 4,3% |
| Харківська область | 3 | 4,3% |
| Івано-Франківська область | 1 | 1,4% |
| Львівська область | 1 | 1,4% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| седан-b | 39 | 56,5% |
| седан | 30 | 43,5% |
Медіанний обʼєм двигуна BMW 750 LI 2012: 4 395 см³.
Операцій з юридичними особами: 7, з фізичними: 62.
Інші роки випуску
- 750 LI 1991 5
- 750 LI 1997 17
- 750 LI 1999 26
- 750 LI 2000 5
- 750 LI 2005 104
- 750 LI 2006 90
- 750 LI 2007 55
- 750 LI 2008 179
- 750 LI 2009 79
- 750 LI 2010 116
- 750 LI 2011 297
- 2012 69
- 750 LI 2013 124
- 750 LI 2014 18
- 750 LI 2015 90
- 750 LI 2016 68
- 750 LI 2017 48
- 750 LI 2018 13
- 750 LI 2019 47
BMW 750 LI: усі роки · Усі моделі BMW
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.