Audi S8 2015 в Україні
З Audi S8 2015 року випуску МВС провело 61 реєстраційних операцій, перших реєстрацій в Україні 12. Перша операція 03.11.2016, остання 03.07.2026. Найчастіший колір чорний (70,5%). Паливо: бензин (100%). Медіанний обʼєм двигуна 3 993 см³. Найбільше операцій: Київ.
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 | 8 | 3 | 4 | 0 |
| 2021 | 11 | 3 | 5 | 0 |
| 2022 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2023 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 2024 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 2025 | 13 | 0 | 7 | 0 |
| 2026 | 6 | 1 | 3 | 0 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| чорний | 43 | 70,5% |
| сірий | 13 | 21,3% |
| білий | 3 | 4,9% |
| червоний | 1 | 1,6% |
| бежевий | 1 | 1,6% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| бензин | 61 | 100% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Київ | 36 | 59% |
| Чернівецька область | 6 | 9,8% |
| Харківська область | 4 | 6,6% |
| Дніпропетровська область | 3 | 4,9% |
| Закарпатська область | 3 | 4,9% |
| Київська область | 3 | 4,9% |
| Одеська область | 2 | 3,3% |
| Полтавська область | 2 | 3,3% |
| Вінницька область | 1 | 1,6% |
| Сумська область | 1 | 1,6% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| седан | 48 | 78,7% |
| седан-b | 13 | 21,3% |
Медіанний обʼєм двигуна Audi S8 2015: 3 993 см³.
Операцій з юридичними особами: 2, з фізичними: 59.
Інші роки випуску
- S8 1997 16
- S8 1998 39
- S8 1999 30
- S8 2000 102
- S8 2001 25
- S8 2006 10
- S8 2007 124
- S8 2008 95
- S8 2009 23
- S8 2012 101
- S8 2013 145
- S8 2014 41
- 2015 61
- S8 2016 116
- S8 2017 89
- S8 2019 9
- S8 2020 31
- S8 2021 28
- S8 2022 23
- S8 2023 26
- S8 2024 30
- S8 2025 36
- S8 2026 27
Audi S8: усі роки · Усі моделі Audi
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.