Audi Q7 2021 в Україні
З Audi Q7 2021 року випуску МВС провело 1 383 реєстраційних операцій, перших реєстрацій в Україні 643. Перша операція 03.02.2021, остання 29.08.2026. Найчастіший колір чорний (30,2%). Паливо: електро або дизельне паливо (60,6%). Медіанний обʼєм двигуна 2 967 см³. Найбільше операцій: Київ.
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 317 | 257 | 43 | 0 |
| 2022 | 192 | 81 | 65 | 4 |
| 2023 | 181 | 37 | 90 | 4 |
| 2024 | 230 | 61 | 106 | 1 |
| 2025 | 263 | 105 | 71 | 4 |
| 2026 | 200 | 102 | 70 | 0 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| чорний | 418 | 30,2% |
| сірий | 413 | 29,9% |
| білий | 383 | 27,7% |
| синій | 116 | 8,4% |
| коричневий | 31 | 2,2% |
| бежевий | 17 | 1,2% |
| зелений | 3 | 0,2% |
| червоний | 2 | 0,1% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| електро або дизельне паливо | 838 | 60,6% |
| бензин | 410 | 29,6% |
| електро або бензин | 71 | 5,1% |
| дизельне паливо | 64 | 4,6% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Київ | 420 | 30,4% |
| Львівська область | 144 | 10,4% |
| Одеська область | 117 | 8,5% |
| Дніпропетровська область | 113 | 8,2% |
| Київська область | 84 | 6,1% |
| Закарпатська область | 59 | 4,3% |
| Волинська область | 45 | 3,3% |
| Полтавська область | 44 | 3,2% |
| Тернопільська область | 42 | 3% |
| Харківська область | 40 | 2,9% |
| Хмельницька область | 40 | 2,9% |
| Вінницька область | 39 | 2,8% |
| Черкаська область | 39 | 2,8% |
| Івано-Франківська область | 26 | 1,9% |
| Рівненська область | 24 | 1,7% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| універсал | 1 383 | 100% |
Медіанний обʼєм двигуна Audi Q7 2021: 2 967 см³.
Операцій з юридичними особами: 316, з фізичними: 1 067.
Інші роки випуску
- Q7 2005 8
- Q7 2006 3 651
- Q7 2007 6 358
- Q7 2008 3 221
- Q7 2009 1 413
- Q7 2010 3 348
- Q7 2011 3 544
- Q7 2012 5 276
- Q7 2013 6 638
- Q7 2014 3 960
- Q7 2015 6 580
- Q7 2016 10 013
- Q7 2017 9 366
- Q7 2018 5 304
- Q7 2019 2 232
- Q7 2020 2 427
- 2021 1 383
- Q7 2022 694
- Q7 2023 774
- Q7 2024 428
- Q7 2025 696
- Q7 2026 220
Audi Q7: усі роки · Усі моделі Audi
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.