Audi E-Tron 2021 в Україні
З Audi E-Tron 2021 року випуску МВС провело 1 393 реєстраційних операцій, перших реєстрацій в Україні 703. Перша операція 20.02.2021, остання 29.08.2026. Найчастіший колір чорний (29,9%). Паливо: електро (100%). Найбільше операцій: Київ.
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 116 | 98 | 11 | 0 |
| 2022 | 111 | 59 | 28 | 0 |
| 2023 | 249 | 142 | 56 | 1 |
| 2024 | 344 | 166 | 104 | 1 |
| 2025 | 417 | 191 | 114 | 0 |
| 2026 | 156 | 47 | 83 | 0 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| чорний | 417 | 29,9% |
| сірий | 401 | 28,8% |
| білий | 268 | 19,2% |
| синій | 180 | 12,9% |
| бежевий | 73 | 5,2% |
| червоний | 32 | 2,3% |
| жовтий | 7 | 0,5% |
| зелений | 6 | 0,4% |
| оранжевий | 4 | 0,3% |
| помаранчевий (оранжевий) | 4 | 0,3% |
| коричневий | 1 | 0,1% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| електро | 1 393 | 100% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Київ | 327 | 23,5% |
| Львівська область | 262 | 18,8% |
| Київська область | 129 | 9,3% |
| Дніпропетровська область | 90 | 6,5% |
| Одеська область | 81 | 5,8% |
| Харківська область | 61 | 4,4% |
| Закарпатська область | 58 | 4,2% |
| Чернівецька область | 58 | 4,2% |
| Рівненська область | 53 | 3,8% |
| Тернопільська область | 46 | 3,3% |
| Хмельницька область | 38 | 2,7% |
| Івано-Франківська область | 30 | 2,2% |
| Вінницька область | 28 | 2% |
| Полтавська область | 27 | 1,9% |
| Запорізька область | 24 | 1,7% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| універсал | 1 146 | 82,3% |
| хетчбек | 238 | 17,1% |
| седан | 9 | 0,6% |
Операцій з юридичними особами: 102, з фізичними: 1 291.
Інші роки випуску
- E-Tron 2018 165
- E-Tron 2019 3 918
- E-Tron 2020 1 878
- 2021 1 393
- E-Tron 2022 726
- E-Tron 2023 110
- E-Tron 2024 7
Audi E-Tron: усі роки · Усі моделі Audi
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.