Audi A4 2021 в Україні
З Audi A4 2021 року випуску МВС провело 728 реєстраційних операцій, перших реєстрацій в Україні 351. Перша операція 17.03.2021, остання 26.08.2026. Найчастіший колір білий (39,1%). Паливо: бензин (65,5%). Медіанний обʼєм двигуна 1 984 см³. Найбільше операцій: Київ.
Операції за роками
Перші реєстрації це нові авто і вживані, ввезені з-за кордону. Зміни власника показують вторинний ринок.
| Рік | Усі операції | Перші реєстрації | Зміни власника | Зняття з обліку |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 46 | 40 | 3 | 0 |
| 2022 | 53 | 35 | 16 | 0 |
| 2023 | 70 | 31 | 29 | 1 |
| 2024 | 152 | 69 | 54 | 1 |
| 2025 | 224 | 88 | 83 | 0 |
| 2026 | 183 | 88 | 70 | 0 |
Кольори
| Колір | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| білий | 285 | 39,1% |
| сірий | 196 | 26,9% |
| чорний | 170 | 23,4% |
| синій | 71 | 9,8% |
| червоний | 5 | 0,7% |
| коричневий | 1 | 0,1% |
Паливо
| Паливо | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| бензин | 477 | 65,5% |
| електро або дизельне паливо | 164 | 22,5% |
| електро або бензин | 84 | 11,5% |
| дизельне паливо | 2 | 0,3% |
| бензин, газ або електро | 1 | 0,1% |
Області
| Область | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| Київ | 265 | 36,4% |
| Одеська область | 84 | 11,5% |
| Дніпропетровська область | 67 | 9,2% |
| Київська область | 66 | 9,1% |
| Львівська область | 59 | 8,1% |
| Харківська область | 25 | 3,4% |
| Івано-Франківська область | 20 | 2,7% |
| Тернопільська область | 17 | 2,3% |
| Черкаська область | 16 | 2,2% |
| Закарпатська область | 15 | 2,1% |
| Запорізька область | 14 | 1,9% |
| Полтавська область | 11 | 1,5% |
| Хмельницька область | 11 | 1,5% |
| Житомирська область | 10 | 1,4% |
| Сумська область | 10 | 1,4% |
Кузов
| Кузов | Операцій | Частка |
|---|---|---|
| седан | 724 | 99,5% |
| універсал | 4 | 0,5% |
Медіанний обʼєм двигуна Audi A4 2021: 1 984 см³.
Операцій з юридичними особами: 102, з фізичними: 626.
Інші роки випуску
- A4 1993 6
- A4 1994 142
- A4 1995 3 017
- A4 1996 4 215
- A4 1997 3 412
- A4 1998 3 525
- A4 1999 4 558
- A4 2000 4 609
- A4 2001 7 368
- A4 2002 8 520
- A4 2003 7 683
- A4 2004 6 192
- A4 2005 6 384
- A4 2006 6 246
- A4 2007 5 650
- A4 2008 5 657
- A4 2009 3 646
- A4 2010 5 023
- A4 2011 5 534
- A4 2012 6 593
- A4 2013 7 085
- A4 2014 6 409
- A4 2015 5 664
- A4 2016 7 463
- A4 2017 5 303
- A4 2018 3 934
- A4 2019 2 005
- A4 2020 1 368
- 2021 728
- A4 2022 698
- A4 2023 343
- A4 2024 95
Audi A4: усі роки · Усі моделі Audi
Джерело: МВС України, відомості про транспортні засоби та їх власників, CC BY 4.0. Період даних: 01.01.2013 по 30.08.2026.